O | R | G | A | N | I | S | M | O | S | I | G | H | O | ||||||
G | R | R | G | Y | N | S | E | D | Q | N | G | J | I | ||||||
F | W | F | U | Y | C | J | S | H | T | V | K | L | T | ||||||
D | A | D | A | Q | E | H | Q | K | U | E | H | R | H | ||||||
D | D | S | F | E | N | R | G | Ñ | J | S | D | W | Q | ||||||
S | G | W | F | E | D | D | K | O | O | T | Q | D | Y | ||||||
E | K | T | E | T | I | E | I | P | L | I | P | A | T | ||||||
T | P | N | K | E | O | S | T | E | G | G | O | T | E | ||||||
F | O | O | L | S | D | A | S | W | D | A | I | R | S | ||||||
N | I | I | W | G | A | S | D | S | C | Y | W | G | |||||||
M | U | S | U | P | E | R | F | I | C | I | E | S | Q | ||||||
A | T | E | Q | E | Y | I | O | P | H | O | G | A | D | ||||||
E | E | R | A | R | Y | J | D | G | H | N | D | G | R | ||||||
E | X | P | L | O | T | A | C | I | O | N | A | H | Ñ | ||||||
ORGANISMO | CONJUNTO DE LOS ORGANOS QUE CONSTITUYE UN SER VIVO EN LA NATURALEZA | ||||||||||||||||||
INCENDIO | JUEGO DE GRANDES PROPORCIONES QUE ARDE DE FORMA FORTUITA Y DESTRUYE COSAS QUE NO ESTAN DESTINADAS A QUEMARCEN | ||||||||||||||||||
GAS | FLUIDO SIN FORMA NI VOLUMEN PROPIOS CUYAS MOLECULAS TIENDEN A SEPARARCE | ||||||||||||||||||
INVESTIGACION | ACCION DE INVESTIGAR PARTES PARA LOGRAR UN TRABAJO LOGRADO PARA TENER COSAS BIEN ECHAS | ||||||||||||||||||
EXPLOTACION | CONJUNTOS DE ELEMENTOS O INTALACIONES DESTINADAS A SACAR PROVECHO DE UN PRODUCTO NATURAL | ||||||||||||||||||
PRESION | ACCION DE APRETAR O PRESIONAR | ||||||||||||||||||
AGUA | RIO CAUDAL LOGRADO PARA FABRICACIONES PARA VIVIENDAS QUE ESTEN EN MAL ESTADO | ||||||||||||||||||
SUPERFICIE | PARTE MAS EXTERNA DE UN CURPO QUE LO LIMITA OSEPARA DE LO QUE LO RODEA |
Recepcionar trabajos presentados como fuente de consulta y aportes de mejoramiento.
martes, 11 de agosto de 2015
sopa de letras - petroleo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario